Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $107.84K -2.93% $2.15T $48.01B
2 $3.71K -4.5% $447.87B $30.32B
3 $1 +0.021% $183.47B $94.05B
4 $2.4 -5.32% $144.4B $3.59B
5 $1.02K -6.2% $140.17B $2.39B
6 $175.45 -5.63% $96.92B $5.8B
7 $1 -0.0017% $75.76B $13.22B
8 $3.71K -4.48% $31.87B $39.65M
9 $0.29 -0.95% $27.74B $872.05M
10 $0.17 -6.66% $26.42B $1.87B
11 $0.58 -6.05% $21.1B $1.16B
12 $4.52K -4.52% $15.08B $26.67M
13 $107.92K -2.81% $13.66B $324.54M
14
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.02 +N/A% $13.62B $529.12K
15 $4.02K -4.46% $13.1B $19.58M
16 $16.08 -8.41% $11.2B $810.35M
17 $41.49 -3.2% $11.19B $527.62M
18 $525.16 -1.59% $10.46B $241.41M
19 $4.01K -4.63% $9.83B $13.6M
20 $1 +0.091% $9.56B $8.67M
21 $0.29 -5.21% $9.31B $173.21M
22 $1 +0.0036% $9.24B $247.72M
23 $1 +0.046% $8.98B $3.5B
24 $9.58 -0.37% $8.84B $599.98K
25 $3.71K -4.6% $8.22B $242.65M
26 $2.18 -8.03% $8.01B $865.65M
27 $54.71 +7.5% $7.88B $144.36M
28 $0.18 -7.23% $7.75B $297.58M
29 $107.79K -3% $7.72B $388.03M
30 $17.49 -7.06% $7.47B $445.21M
31 $91.95 -8.66% $7.02B $702.74M
32 $348.4 -1.5% $6.42B $171.62M
33 $391.8 -5.08% $6.4B $953.43M
34 $0.0000096 -5.71% $5.68B $149.87M
35 $2.19 -5.32% $5.45B $145.68M
36 $1 +0.016% $5.32B $273.42M
37 $1.2 +0.11% $5B $20.81M
38 $0.14 -6.76% $4.91B $24.02M
39 $478.29 -5.29% $4.58B $422.25M
40 $1 +0.022% $4.55B $75.67M
41 $2.76 -7.73% $4.21B $266.68M
42 $1.29 -10.05% $4.18B $164.32M
43 $2.35 -1.91% $3.98B $10.47M
44 $1.07 +0.085% $3.73B $2.4M
45 $0.12 -9.49% $3.36B $141.47M
46 $214.01 -4.26% $3.27B $399.11M
47 $5.4 -8.17% $3.24B $292.39M
48 $4.29 -4.91% $3B $62.07M
49 $1 +0.059% $2.98B $364.7M
50 $135.28 -5.92% $2.84B $83.23M
51 $1 +0% $2.83B $0
52 $1 +0.018% $2.81B $54.04M
53 $0.0000061 -8.95% $2.57B $360.1M
54 $2.01 -7.94% $2.56B $207.13M
55 $0.35 -8.8% $2.52B $272.71M
56 $217.49 -5.61% $2.47B $21.84M
57 $15.36 -6.35% $2.36B $72.4M
58 $175.51 -5.64% $2.28B $838.91M
59 $3.71K -4.38% $2.25B $80.01M
60 $3.1 -8.47% $2.23B $346.24M
61 $5.28 -2.66% $2.2B $68.24M
62 $1 +0.058% $2.12B $1.34M
63 $4.01K +0.26% $2.09B $269.17M
64 $3.82 +3.74% $2.05B $441.81M
65 $0.65 -8.45% $2.04B $109.79M
66 $1.01 +6.42% $2.02B $2.67B
67 $0.24 -3.13% $1.99B $36.93M
68 $0.18 -6.93% $1.91B $76.9M
69 $1 -0.003% $1.83B $848.83K
70 $0.79 -8.11% $1.78B $137.06M
71 $0.0000018 -0.8% $1.7B $17.91M
72 $13.02 -3.16% $1.69B $6.66M
73 $4.25K -4.74% $1.65B $9.84M
74 $7.82 +3.63% $1.56B $928.61M
75 $189.6 -5.65% $1.55B $7.14M
76 $0.28 -9.5% $1.55B $171.29M
77 $0.17 -7.6% $1.46B $76.1M
78 $12.33 -7.1% $1.45B $7.73M
79 $0.0041 -9.87% $1.45B $269.43M
80 $41.6 -3.58% $1.45B $36.48M
81 $0.028 -0.25% $1.42B $2.54K
82 $3.91K -4.28% $1.42B $129.7K
83 $3.9K -5.01% $1.4B $6.94M
84
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.1 +0.017% $1.39B $1.3M
85 $4.01K -4.19% $1.33B $193.16K
86 $4K +0.17% $1.33B $131.71M
87
syrupUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC
$1.13 +0.024% $1.33B $7.58M
88 $0.049 -7.29% $1.32B $42.77M
89 $2.77 -8.78% $1.32B $88.63M
90 $1 +0.023% $1.32B $34.51M
91 $0.015 -6.09% $1.31B $28.8M
92 $107.76K -2.82% $1.31B $6.69M
93 $4.05 -8.42% $1.31B $34.5M
94 $1.02K -6.22% $1.29B $939.72M
95 $0.054 -3.68% $1.26B $9.68M
96 $0.38 -7.81% $1.22B $38.37M
97 $3.95K -4.57% $1.18B $487.38K
98 $0.015 -6.13% $1.18B $12.88M
99 $1 +0.037% $1.14B $391.61M
100 $76.66 -2.79% $1.11B $15.14M
101 $0.18 -11.02% $1.11B $103.02M
102 $1.1 -2.82% $1.11B $9.03M
103
Render
Render RENDER
$2.12 -9.44% $1.1B $56.68M
104 $107.56K -2.98% $1.09B $1.44M
105 $1.53 -8.17% $1.08B $189.56M
106 $86.44 -3.97% $1.08B $791.07M
107 $0.016 -9.49% $1.03B $167.8M
108 $1 -0.057% $1.01B $4.45B
109 $1 +0.0006% $1.01B $21.7M
110 $0.000013 -8.29% $1.01B $151.24M
111
Morpho
Morpho MORPHO
$1.91 -5.26% $1B $39.77M
112 $0.055 -6.88% $980.75M $32.73M
113 $1 +0.016% $977.66M $74.77M
114 $1.45 -14.07% $957.74M $343.35M
115 $4.01K -4.39% $926.74M $1.39M
116 $0.47 -10.51% $925.9M $31.22M
117 $2.01 +9.04% $872.75M $21.75M
118 $107.79K -2.88% $867.3M $111.92M
119 $110.11K +N/A% $850.43M $1.27
120 $201.89 -5.33% $848.91M $2.96M
121 $1.1 +N/A% $813.23M $1.1
122 $0.9 -14.11% $812.33M $52.4M
123 $10.88 +0% $801.87M $0
124 $2.32 -7.44% $787.88M $107.49M
125 $113.13 +0% $780.52M $0
126 $3.77K -1.09% $754.6M $1.91
127 $0.88 -11.22% $730.74M $77.56M
128 $234.12 -5.62% $724.26M $6.37M
129 $0.38 -11.11% $721.71M $135.66M
130 $0.8 -9.21% $719.96M $56.59M
131 $0.77 -14.95% $715.14M $27.96M
132 $0.39 -7.96% $711.06M $19.53M
133 $7.27 -9.24% $710.46M $85.59M
134 $1.11 +0.83% $693.15M $331.63K
135 $1 -0.01% $683.67M $112.32K
136 $3.71K -4.67% $667.4M $532.66M
137 $3.94K -4.55% $649.47M $17.04K
138 $107.87K -2.51% $642.06M $10.18M
139 $0.06 -7.99% $629.75M $27.08M
140 $0.44 -7.97% $626.05M $124.06M
141 $0.000064 -8.93% $618.6M $57.84M
142 $3.71K -4.54% $606.63M $307.29M
143 $0.08 -0.7% $600.82M $9.42M
144 $0.23 -14.02% $592.29M $122.32M
145 $1 -0.0061% $583.71M $32.17M
146 $0.55 -5.48% $582.94M $17.86M
147 $1.01 -0.19% $582.65M $5.15M
148 $0.17 -7.6% $576.39M $20.15M
149 $0.1 -8.85% $572.17M $27.92M
150 $3.98K -4.59% $571.96M $170.8K
151 $3.71K -4.64% $570.88M $385.87K
152 $0.097 -6.81% $570.05M $24.28M
153 $1 -0.015% $567.68M $13.11M
154 $0.13 -6.46% $549.53M $13.02M
155 $1 -0.026% $542.7M $578.98K
156 $0.93 -7.89% $525.47M $80.14M
157 $0.28 -6.12% $520.4M $350.27M
158 $4.08K -4.63% $510.23M $4.4M
159 $1 +0.23% $508.97M $1.71M
160 $107.9K -2.83% $505.46M $42.8M
161 $1.2 -4.61% $498.84M $28.47M
162 $4.08K -4.89% $495.34M $207.21K
163 $1 +0.17% $493.62M $16M
164 $0.0058 -6.23% $490.25M $16.22M
165 $0.49 -9.73% $489.36M $129.37M
166 $0.11 -18.66% $487.09M $136.43M
167 $0.13 -9.1% $486.84M $78.16M
168 $0.094 -9.21% $484.83M $22.39M
169 $1.11 +0.087% $478.26M $0
170 $0.19 -7.26% $474.34M $42.17M
171 $41.31 -2.96% $473.11M $171.72M
172 $14.11 -7.42% $467.58M $41.17M
173
Pendle
Pendle PENDLE
$2.78 -9.99% $467.02M $35.54M
174 $0.41 -9.4% $461.53M $36.74M
175 $0.00000047 -3.52% $461.05M $11.58M
176 $104.36K -4.5% $461.03M $85.02K
177 $1.76K +0% $460.47M $0
178 $0.46 -9.47% $456.41M $22.15M
179 $0.0094 -6.53% $453.4M $31.56M
180 $0.17 -6.55% $445.86M $4.19M
181 $0.0095 -9.25% $441.83M $66.47M
182 $3.71K -4.67% $441.1M $11.21K
183 $0.24 -0.52% $435.21M $48.48M
184 $21.6 -4.52% $430.77M $6.93M
185 $1 +0.016% $427.6M $2.86M
186 $1 -0.0051% $427.55M $9.64M
187 $0.022 -1.88% $422.1M $23.89M
188 $4K -4.61% $421.57M $209.26K
189 $2.26 -4.29% $418.97M $9.76M
190 $0.22 -6.77% $417.01M $24.91M
191 $0.26 -6% $412.66M $33.44M
192 $38.94 -0.2% $412.55M $11.05M
193 $1.52 -9.28% $407.61M $37.64M
194 $21.58 -6.94% $407.54M $1.67M
195 $0.25 -7.52% $406.28M $15.81M
196 $1 +0.59% $405.2M $496.84K
197 $0.0000004 -0.014% $401.68M $43.72M
198 $3.71K -4.59% $401.5M $12.27M
199 $1 -0.19% $401.02M $880.3K
200 $4.01K -4.55% $400.46M $6.15M
201 $6.85 -5.64% $391.14M $8.59M
202 $0.38 -10.34% $381.07M $1.04M
203 $1.08K -6.22% $380.09M $568.11K
204 $41.95 -3.12% $378.45M $447.02K
205 $3.66K -4.69% $377.85M $4.36M
206 $1.17 +0.03% $369.51M $504.9K
207 $1.2 -0.67% $369.14M $0
208 $0.026 -9.63% $363.82M $37.37M
209 $1.9 -14.33% $361.69M $30.61M
210 $5.11 -3.46% $361.47M $27.41M
211 $0.049 -27.9% $357.67M $429.32M
212 $0.11 -2.02% $354.67M $1.13M
213 $107.8K -3.03% $352.98M $111.76M
214 $21.54 -3.49% $352.68M $425.96K
215 $0.8 -11.01% $349.18M $80.8M
216 $0.38 -6.7% $349.12M $26.94M
217 $20.13 +6.2% $346.5M $14.56M
218 $0.33 +3.9% $344.4M $45.33M
219 $0.035 -0.38% $343.25M $24.97M
220 $0.86 -10.07% $340.53M $29.4M
221 $3.92K -4.69% $338.3M $886K
222 $127.04 -4.63% $335.63M $9.81M
223 $0.22 -6.87% $331.45M $25.66M
224 $4.52K -4.81% $329.52M $1.4M
225 $33.98 -5.34% $326.92M $21.41M
226 $0.93 -12.9% $320.6M $69.79M
227 $195.87 -5.55% $319.45M $1.16M
228 $0.027 -9.77% $316.58M $1.79M
229 $0.0033 -6.43% $316.54M $11.69M
230 $17.48 -7.08% $316.02M $203.83M
231 $1 +0.038% $312.6M $9.62M
232 $0.31 -4.18% $308.39M $14.64M
233 $3.95 -7.13% $306.45M $5.63M
234 $1.42 +36.46% $306.09M $337.43M
235 $3.71K -4.6% $305.7M $3.03M
236 $0.005 -9.28% $305.61M $22.13M
237
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.3 -9.56% $304.19M $74.8M
238 $0.03 -5.84% $301.84M $19.23M
239 $1.5 -0.41% $300.43M $113.11K
240 $0.0098 -7.31% $299.55M $840.63K
241 $202.57 -5.53% $299.37M $44.81K
242 $2.45 -10.13% $297.33M $2.06M
243 $0.0000014 +7.78% $297M $15.7M
244 $16.67 -11.8% $296.7M $214.97M
245 $1.11 -0.062% $295.22M $207.68
246 $0.06 -11.68% $292.16M $32.36M
247
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 +0.26% $291.98M $38.51M
248 $1 +0.071% $289.6M $4.64M
249 $1 -0.00001% $288M $47.63K
250 $0.065 -6.23% $286.99M $55.35M