Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $65.88K -4.68% $1.32T $52.75B
2 $1.98K -4.21% $239.22B $19.06B
3 $1 -0.014% $184.08B $80.63B
4 $609.71 -3.32% $83.1B $1.06B
5 $1.32 -2.94% $81.1B $2.59B
6 $1 +0.0061% $77.75B $7.44B
7 $82.43 -4.77% $47.18B $3.71B
8 $0.31 +0.26% $29.38B $681.62M
9
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.03 +1.5% $16.73B $16.67M
10 $0.09 -2.62% $13.77B $890.61M
11 $1 -0.0057% $11.44B $42.53M
12 $50.99 -4.02% $10.88B $62.32M
13 $466.21 +0.63% $9.33B $371.63M
14 $38.42 -1.55% $9.16B $235.96M
15 $0.25 -4.04% $9.04B $525.96M
16 $9.56 +0.53% $8.81B $670.11K
17 $8.5 -4.79% $6.02B $399.1M
18 $326.06 -0.035% $6.02B $84.26M
19 $1 -0.033% $5.9B $118.46M
20 $0.17 -3.51% $5.53B $119.09M
21 $0.14 +0.85% $5.38B $11.79M
22 $1 +0.027% $4.42B $1.43B
23 $1 -0.026% $4.32B $358.8M
24 $53.4 -2.49% $4.11B $370.48M
25 $0.0083 -0.4% $3.99B $34.54M
26 $1 -0.016% $3.88B $121.43M
27 $0.089 -2.94% $3.85B $70.25M
28 $2.17 +2.09% $3.8B $14.52M
29 $8.74 -4.22% $3.77B $324.29M
30 $214.59 -3.59% $3.57B $239.59M
31 $0.87 -6.01% $3.4B $351.39M
32 $0.0000058 -2.79% $3.4B $109.02M
33 $320.27 -6.27% $3.07B $526.53M
34 $0.071 -4.22% $3B $13.99M
35 $1.22 -4.59% $2.99B $102.32M
36 $0.097 -1.25% $2.78B $87.44M
37 $1.12 +0.0049% $2.63B $223.88K
38 $4.5K +2.16% $2.52B $569.4M
39 $4.51K +2.1% $2.32B $307.81M
40 $0.67 -3.47% $2.21B $37.33M
41 $1.28 -2.72% $2.14B $286.66M
42 $3.38 -4.61% $2.14B $186.76M
43 $1 +0% $2.13B $0
44 $1 +0.0077% $1.8B $49.21M
45 $1 -0.014% $1.75B $1.14M
46 $0.17 -5.84% $1.71B $23.68M
47 $81.28 -4.32% $1.71B $17.16M
48 $0.66 -0.88% $1.62B $121.13M
49 $0.07 -1.8% $1.61B $7.99M
50 $0.0000017 -0.58% $1.55B $16.45M
51 $1.17 -4.66% $1.51B $263.01M
52 $98.15 -7.06% $1.49B $261.28M
53 $1 +0.0032% $1.41B $128.29M
54 $0.0000033 -4.74% $1.38B $258M
55 $1.94 -2.85% $1.36B $21.14M
56 $0.27 +2.98% $1.33B $199.89M
57 $1 -0.01% $1.32B $2.3M
58 $1.12 +0.23% $1.31B $1.21M
59 $8.06 -1.94% $1.26B $87.13M
60 $2.22 -3.42% $1.22B $40.5M
61 $6.44 -2.52% $1.13B $3.25M
62 $1.1 +0.0073% $1.09B $0
63 $7.81 -1.29% $1.03B $4.88M
64 $70.69 -5.27% $1.03B $13.95M
65 $0.0017 -4.48% $1.01B $65.02M
66 $0.09 -3.98% $960.38M $76.78M
67 $1.21 -0.23% $948.59M $0
68 $0.034 -4.15% $941.19M $22.14M
69 $1 +0.028% $877.63M $4.04M
70 $0.86 -3.78% $864.89M $17.69M
71
Render
Render RENDER
$1.65 -6.89% $855.41M $64.29M
72 $1.67 -1.39% $834.18M $35.59M
73
Morpho
Morpho MORPHO
$1.48 -8.09% $814.66M $16.61M
74 $0.26 -11.23% $809.92M $167.12M
75 $1 -0.023% $790.69M $5.89M
76 $0.98 -5.84% $775.14M $66.02M
77 $0.09 -7.8% $760.3M $102.28M
78 $0.045 -1.78% $754.61M $839.8M
79 $11.03 +0.0078% $741.81M $0
80 $0.081 -3.85% $721.36M $22.6M
81 $2.99 -3.99% $695.22M $101.2M
82 $0.0077 -2.64% $655.35M $3.16M
83 $0.83 -4.7% $636.68M $89.33M
84 $0.083 -0.0052% $631.94M $13.58M
85 $114.73 +0.0091% $621.22M $0
86 $0.031 -2.52% $615.12M $18.09M
87 $1 +0.023% $592.4M $2.01M
88 $1 -0.0089% $583.31M $21.57M
89 $0.0067 -2.77% $572.72M $16.93M
90 $1 +0.26% $561.38M $18.72K
91 $0.026 +0.96% $557.49M $22.21M
92 $0.74 -55.91% $548.5M $72.48M
93 $0.09 -4.51% $543.96M $50.14M
94 $0.0095 -23.59% $532.84M $55.65K
95 $0.059 +0.73% $523.02M $32.06M
96 $0.23 -5.85% $514.86M $95.52M
97 $2.01 -5.76% $506.55M $77.76M
98 $0.0000057 -3.61% $503.61M $40.47M
99 $0.14 -4.97% $494.34M $19.53M
100 $1 -0.072% $493.32M $8.42M
101 $0.012 +1.39% $476.59M $3.22K
102 $1.09 -0.052% $471.91M $67.08K
103 $1.36 -3.7% $446.28M $35.23M
104 $0.66 -4.78% $430.66M $72.98M
105 $1.15 -0.2% $424.18M $32.13M
106 $0.22 -4.29% $411.54M $11.41M
107 $0.0065 -5.59% $408.97M $86.42M
108 $31.74 -1.88% $401.18M $53.23M
109 $1 -0.037% $398.15M $58.68M
110 $1.03 +0.013% $396.61M $0
111 $0.35 -5.79% $377.79M $12.55M
112 $0.055 -6.8% $369.45M $39.9M
113 $0.47 -11.53% $366.81M $153.7M
114 $0.036 +0.73% $364.96M $53.41M
115 $1.03 +0.08% $359.33M $511.76K
116 $20.58 -6.86% $356.59M $2.92M
117 $1 +0.0099% $352.17M $219.59K
118 $145.06 +1.87% $346.13M $236.51K
119 $7.34 -0.92% $342.94M $12.6M
120 $0.18 -12.59% $332.31M $73.93M
121 $0.017 +0.002% $328.76M $87.74M
122 $0.00000033 -1.29% $325.58M $9.2M
123 $4.05 -0.99% $324.06M $1.04M
124 $0.21 -3.2% $317.03M $58.43M
125 $0.00000032 -2.83% $313.41M $10.36M
126 $1 +0.017% $311.36M $2.16M
127 $117.59 -5.21% $310.44M $3.33M
128 $0.057 -3.02% $297.87M $13.72M
129 $0.32 -3.11% $295.23M $8.98M
130 $2.87 -2.88% $287.17M $50.07M
133 $0.047 -4.88% $274.31M $9.48M
131 $0.99 +0.13% $273.88M $7.82M
132 $13.67 -1.55% $273.37M $8.91M
134 $0.3 -5.28% $268.87M $33.74M
135 $0.000028 -4.23% $267.96M $22.04M
136 $0.0054 +0.75% $266.57M $24.66M
137 $70.38 +2.49% $265.83M $1.59M
138
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 -0.02% $263.22M $30.16M
140 $5.83 -8.98% $262.33M $16.56M
139 $0.26 -0.014% $262.23M $277.88K
141 $0.024 -2.8% $255.44M $13.64M
142 $0.3 +4.33% $254.81M $48.32M
143 $0.27 -4.57% $254.66M $4.94M
144 $0.0000012 -5.32% $250.04M $25.2M
145 $12.63 -22.22% $247.04M $40.31M
146 $0.07 -4.07% $244.11M $5.09M
147 $15.46 -1.01% $241.94M $102.16K
148 $0.022 -7.15% $240.62M $46.35M
149 $0.055 -4.28% $238.57M $6.76M
150 $0.21 -7.27% $238.42M $7.87M
151 $1.44 +0.05% $233.85M $2.65M
152 $0.027 -0.37% $223.68M $5.07M
154 $0.0023 -2.32% $220.99M $6.7M
153 $0.88 -3.51% $220.92M $29.49M
155 $0.1 -4.54% $219.25M $55.01M
156 $1.75 -0.76% $217.42M $171.12K
157 $0.98 +0.012% $217.06M $2.21
158 $5.65 -3.98% $216.94M $17.23M
159 $1 +0.02% $216.38M $26.15M
160 $0.038 -3.61% $216.01M $18.04M
161 $1.17 -2.2% $215.87M $3.06M
162 $0.088 -5.61% $209.65M $45.96M
163 $22.89 +0% $208.58M $0
164 $0.21 -3.59% $206.13M $2.81M
165 $0.0021 -3.88% $200.87M $1.24M
166 $0.000036 -4.98% $198.42M $8.48M
167 $0.56 -8.3% $197.22M $37.72M
168 $0.073 -5.55% $195.35M $23.31M
169
Pendle
Pendle PENDLE
$1.17 -2.52% $194.53M $20.32M
170 $0.0051 -5.81% $192.7M $14.13M
171 $0.034 -4.36% $191.38M $16.89M
172 $0.0019 -3.31% $191.31M $5.23M
173 $1 +0% $189.5M $0
174 $0.45 -6.57% $188.78M $9.48M
175 $0.052 +0.39% $188.76M $12.75M
176 $1.1 +3.69% $186.89M $56.2M
177 $1.07 +0.0027% $186.38M $2.48M
178 $1 +0.06% $185.43M $884.72K
179 $0.19 -0.46% $182.48M $403.48K
180 $2.58 -2.67% $182.15M $7.12M
181 $1.08 +0.0084% $178.48M $49.95
182 $0.056 -5.97% $177.61M $4.29M
183 $18.35 -2.87% $177.41M $45.38M
184 $2.14 -1.62% $175.03M $1.69M
185 $0.17 -8.03% $171.91M $60.49M
186
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.17 -5.85% $168.75M $59.97M
187 $0.072 +1.28% $167.54M $7.81M
188 $1 +0% $166.68M $0
189 $0.017 -6.02% $166.18M $13.05M
190 $1.79 -0.22% $164.05M $9.24M
191 $47.96 -0.028% $162.12M $13.83M
192 $0.3 -6.57% $162M $11.29M
193 $0.99 -0.22% $158.03M $111.07K
194 $0.081 -4.43% $156.99M $12.75M
195 $0.07 -10.04% $156.39M $10.69M
197 $1.68 -0.54% $154.13M $8.35M
196 $0.084 +2.22% $154.1M $11.17M
198 $0.15 -3.14% $153.62M $9.15M
199 $0.04 -4.69% $152.84M $12.94M
200 $0.57 -3.42% $151.96M $10.94M
201 $0.096 -2.45% $151.78M $172.61K
202 $1.22 -1.06% $151.46M $140.31K
203 $9.93 +1.54% $151.09M $1.59M
204 $1 -0.29% $149.73M $1.16M
205 $1.09 +0.022% $142.63M $8.57M
206 $0.28 -5.52% $141.77M $2.23M
207 $0.095 -6.58% $141.61M $29.28M
208
Ultima
Ultima ULTIMA
$3.72K -2.35% $140.52M $9.37M
209 $0.003 -3.55% $140.35M $22.68M
210 $0.31 -3.02% $138.29M $16.3M
211 $0.39 -3.97% $137.85M $27.4M
212 $0.13 +2.78% $134.31M $6.93M
213 $0.013 -3.98% $133.09M $19.98M
214 $0.0000066 -2.2% $132.78M $3.67M
215 $1.02 -0.033% $131.97M $226.97K
216 $0.0072 -5.26% $131.55M $28.25M
218 $28.08 -4.8% $131.26M $5.5M
217 $1.09K +0.079% $130.72M $0
219 $93.27 -5.07% $129.45M $3.59M
220 $0.29 -4.05% $128.64M $6.77M
221 $1.64 -0.85% $128.6M $2.94M
222 $1 +0.079% $126.57M $83.94K
223 $0.00000092 -0.22% $125.72M $2.52M
224 $0.4 -1.75% $123.98M $2.76M
226 $0.47 -8.55% $123.94M $11.82M
225 $0.31 -2.08% $123.92M $12.74M
227 $0.15 -0.33% $123.87M $20.29M
228 $0.13 +0.00098% $123.41M $213.23K
229 $1 -0.023% $122.81M $207.76K
232 $0.31 +14.5% $122.45M $2.26M
230 $0.088 -4.35% $122.32M $38.93M
231 $1 -0.047% $122.05M $14.51M
233 $0.075 -2.81% $121.55M $11.86M
234 $0.0000006 -1.11% $120.61M $67.9K
235 $1 +0.0048% $120.15M $7.81M
236 $0.99 -0.091% $118.66M $0
238 $0.016 -13.17% $118.43M $18.02M
237 $1 -0.031% $118.17M $667.14K
239
Pieverse
Pieverse PIEVERSE
$0.54 +3.7% $116.15M $3.37M
240 $0.18 -5.54% $114.65M $17.69M
241 $1 +0% $114.5M $0
242 $0.38 -8.61% $113.9M $43.73M
243 $3.82 -2.3% $113.13M $10.25M
244 $0.018 -0.15% $112.19M $5.81M
245 $0.24 -2.87% $111.56M $1.2M
246 $1.7 -4.79% $111.5M $18.57M
247 $0.44 +13.59% $110.22M $7.2M
249 $0.2 -3.49% $109.13M $6.84M
248 $0.11 -3.85% $109.09M $16.49M
250 $0.11 -8.45% $108.83M $1.85M