Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $84.07K -0.35% $1.69T $36.15B
2 $2.69K +0.13% $328.56B $14.59B
3 $1 +0.011% $183.75B $69.6B
4 $775.07 -0.36% $103.21B $1.07B
5 $1.57 +2.54% $98.67B $6.66B
6 $1 +0.011% $75.26B $19.64B
7 $122.51 +4.79% $71.99B $6.41B
8 $0.34 -0.83% $32.06B $415.16M
9 $1.55K +0.54% $26.27B $1.16B
10
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.03 -0.33% $23.77B $553.28M
11 $91.88 -1.93% $20.44B $1.1B
12 $0.098 +2.5% $15.36B $1.17B
13 $560.7 -0.48% $10.55B $127.43M
14 $13.9 +6% $10.4B $920.96M
15 $83.93 -0.63% $9.98B $114.83M
16 $1 -0.005% $9.73B $174.55M
17 $0.26 +3.75% $9.62B $682.91M
18 $0.012 +1.11% $8.68B $23.36M
19 $8.83 -0.91% $8.12B $402.87K
20 $0.22 +3.63% $7.7B $554.9M
21 $341.14 +1.38% $6.86B $364.19M
22 $5.11 +10.4% $6.69B $1.67B
23 $9.68 +4.62% $6.01B $1.04B
24 $71.48 +0.073% $5.55B $741.91M
25 $0.13 +13.35% $5.15B $42.89M
26 $1 +0.0046% $4.92B $67.67M
27 $1.18 +15.96% $4.83B $1.62B
28 $10.56 +1.78% $4.68B $691.92M
29 $1 +0.001% $4.6B $214M
30 $1 +0.029% $4.42B $1.01B
31 $0.096 +2.91% $4.19B $154.07M
32 $1.44 +1.4% $4.06B $58.24M
33 $313.73 +5.98% $3.56B $354.34M
34 $1.29 +25.71% $3.5B $21.4M
35 $0.0000059 +1.87% $3.48B $106.52M
36 $0.066 +4.92% $3.28B $15.54M
37 $1 +0.0093% $3.25B $832.63M
38 $1.19 -2.02% $2.72B $1.25M
39 $1 +0.016% $2.7B $87.06M
40 $0.27 +20.25% $2.68B $1.03B
41 $0.55 +7.87% $2.67B $709.61M
42 $4.29K +0.49% $2.67B $221.09M
43 $120.71 +0.97% $2.53B $25.16M
44 $1 +0.0022% $2.47B $385.56M
45 $1.14 +0.03% $2.41B $0
46 $153.56 +5.74% $2.37B $391.1M
47 $1 +0% $2.29B $0
48 $1.15 +0.25% $2.28B $2.72M
49 $0.67 -1.26% $2.22B $38.78M
50 $1.21 +3.92% $2.05B $195.63M
51 $0.74 +3.76% $2.01B $122.42M
52 $0.0041 +6.97% $1.93B $196.76M
53
Morpho
Morpho MORPHO
$2.75 -1.65% $1.92B $44.96M
54 $0.0000045 +0.99% $1.89B $371M
55 $4.28K +0.42% $1.86B $131.32M
56 $0.057 +2.13% $1.82B $40.67M
57 $0.077 +3.13% $1.8B $19.22M
58 $0.48 +10.11% $1.8B $395.45M
59 $3.19 +3.08% $1.78B $83.47M
60 $1 -0.046% $1.55B $2.85M
61 $0.0000017 -0.68% $1.54B $7.08M
62 $0.23 +3.89% $1.53B $363.06M
63 $9.48 -2.56% $1.5B $113.82M
64 $1.15 +0.23% $1.49B $0
65 $1 +0.0048% $1.48B $137.1M
66 $30.25 -4.55% $1.46B $44.78M
67 $97.69 +13.09% $1.42B $95.53M
68 $1 -0.067% $1.41B $111.29M
69 $1.99 +1.04% $1.4B $53.16M
70 $1 +0.039% $1.37B $425.4K
71 $1 +0.0095% $1.32B $6.12M
72 $0.11 +7.07% $1.22B $126.62M
73 $4.81 -9.23% $1.2B $134.36M
74 $0.042 +5.17% $1.16B $18.31M
75 $10.72 -0.066% $1.14B $1.1M
76 $0.34 +12.45% $1.13B $121.27M
77 $0.12 +4.7% $1.06B $68.06M
78 $0.091 +5.39% $1.02B $9.82M
79 $7.41 +1.76% $1.02B $3.16M
80
Render
Render RENDER
$1.94 +4.74% $1.01B $103.11M
81 $0.12 +6.71% $989.28M $19.45M
82 $107.53 +0% $979.83M $0
83 $1.79 +0.55% $954.45M $65.8M
84 $2.77 +1.02% $884.16M $119.89M
85 $0.88 +2% $875.69M $2.86M
86 $1.05 +4.8% $869.38M $139.36M
87 $0.83 +19.58% $831.88M $127.99M
88 $0.0096 +3.8% $826.86M $14.67M
89 $8.24 +1.6% $823.63M $147.96M
90 $63.4 +0.36% $814.33M $152.67M
91 $0.88 +7.91% $765.69M $101.91M
92 $0.033 -10.83% $760.21M $34.55M
93 $1.21 +0.23% $751.2M $0
94 $11.22 +0.01% $748.75M $0
95 $0.026 +0.21% $704.89M $7.73M
96 $1 +0.033% $698.46M $15.62M
97 $0.72 +5.71% $694.24M $46.5M
98 $0.01 +2.42% $641.75M $289.88M
99 $0.0073 +1.82% $637.07M $4.55M
100 $0.33 +5.13% $616.26M $36.83M
101 $0.077 +0.47% $609.64M $2.86M
102 $0.03 +1.81% $606.64M $10.41M
103 $2.12 +0.65% $597.17M $261.74M
104 $1.05 +0.0015% $582.04M $0
105 $0.074 +9.15% $578.88M $49.03M
106 $1.63 +11.68% $577.01M $114.25M
107 $2.07 -2.17% $559.22M $69.06M
108 $0.24 +7.3% $557.92M $208.99M
109 $0.35 +0.25% $550.38M $64.42M
110 $1 +0.23% $546.22M $330.55K
111 $0.79 +6.28% $519.03M $117.73M
112 $0.11 +4.68% $510.76M $302.06M
113 $0.5 -0.52% $504.1M $1.77M
114 $1 +0.014% $497.41M $21.28M
115 $0.074 +19.87% $497.39M $192.88M
116 $1 +0.0063% $494.39M $11.04M
117 $0.5 +1.68% $485.52M $71.23M
118 $1 -0.012% $475.8M $51.9K
119 $0.012 -0.2% $461.47M $37.11
120 $1.14 +0.17% $459.33M $28.8M
121
Pendle
Pendle PENDLE
$2.57 -1.06% $445.6M $78.73M
122 $0.64 +3.11% $440.33M $54.7M
123
Pieverse
Pieverse PIEVERSE
$1.59 -1.75% $437.93M $3.86M
124 $0.44 -3.52% $435.64M $14.29M
125 $21.65 +0.8% $434.95M $7.75M
126 $0.46 +5.22% $426.51M $9.9M
127 $0.13 +1.44% $421.09M $7.84M
128 $0.025 +3.48% $414.93M $7.69M
129 $0.49 +13.07% $409.74M $128.9M
130 $0.0065 -3.88% $379.64M $35.56K
131 $0.15 +6.54% $371.77M $12.2M
132 $0.00000037 +0.47% $367.92M $10.14M
133 $0.33 +0.97% $363.28M $10.19M
134 $1.42 +42.09% $355.63M $56.69M
135 $0.52 +18.48% $354.44M $66.72M
136 $0.15 +10.21% $334.65M $103.09M
137 $0.017 -0.3% $330.97M $16.64M
138 $138.08 +0.57% $329.49M $165.45K
139 $1.12 +0.0073% $326.94M $0
140 $0.0000037 +0.59% $326.3M $60.64M
141 $1 +0.16% $325.25M $9.43M
142 $1 +0.042% $324.76M $140.59M
143 $116.67 +0.0094% $319.79M $0
144
apxUSD
apxUSD APXUSD
$0.99 +0.43% $318.46M $612.37K
145 $18.06 -1.35% $318.3M $2.83M
146 $0.13 -0.4% $317.31M $12.15M
147 $0.029 +9.27% $312.37M $24.36M
148 $0.026 +4.6% $309.88M $46.13M
149 $0.000056 +0.9% $306.89M $10.02M
150 $4.65 +2.23% $305.28M $23.04M
151 $20.39 +0.5% $304.21M $163.77K
152 $114.91 +0.014% $303.31M $1.13M
153 $7.17 +1.21% $302.5M $25.94M
154 $0.041 +4.54% $301.61M $34.41M
155 $0.57 +16.05% $299.79M $64.01M
156 $0.29 +2.03% $294.88M $46.04M
157 $0.056 +3.79% $293.48M $8.43M
158 $1.1 +0.0035% $288.92M $223.65K
159 $0.000029 +1.07% $277.38M $24.12M
160 $0.92 -8.26% $272.7M $52.91M
161 $0.27 +27.5% $272.05M $27.39M
162 $0.27 +13.58% $270.65M $2.43M
163 $0.0000013 +0.92% $263.85M $23.95M
164 $0.22 +1.37% $256.46M $11.63M
165 $0.31 -13.94% $254.77M $40.16M
166 $0.6 +4.26% $249.24M $9.5M
167 $0.27 +9.63% $247.34M $56.19M
168 $0.25 +3.92% $247.22M $64.33M
169 $24.09 -0.69% $240.86M $20.61M
170 $0.00000024 +0.013% $239.75M $5.1M
171 $63.8 +1.78% $237.45M $440.55K
172 $0.24 +5.6% $235.57M $7.3M
173 $0.051 +5.24% $235.56M $8.87M
174 $0.042 +9.17% $234.55M $26.44M
175 $69.13 -0.14% $233.66M $61.65K
176 $0.0047 +3.38% $230.65M $12.65M
177
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 +0.005% $223.74M $9.04M
178 $1 +0.016% $223.69M $4.34M
179 $0.034 +2.54% $221.41M $5.84M
180 $0.09 -0.4% $219.92M $32.61M
181 $0.99 +0.045% $217.74M $430.07K
182 $0.0022 +5.37% $217.69M $9.66M
183 $1 -0.0095% $216.13M $361K
184 $1 +0.045% $212.15M $1.16M
185 $0.64 +0.99% $211.61M $142.03M
186 $1.21 +11.07% $210.81M $97.86M
187 $0.37 +10.67% $206.81M $33.73M
188 $1.02 +0.035% $206.26M $0
189 $0.69 +0.27% $205.32M $10.32M
190 $0.059 +3.98% $204.16M $11.71M
191 $1 +0% $202.5M $0
192 $0.2 -5.01% $199.24M $4.54M
193
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.2 +4.9% $197.65M $45.23M
194 $0.56 -0.45% $196.39M $3.46M
195 $0.0049 +0.32% $194.63M $6.19M
196 $2.07 +0.15% $192.99M $6.87M
197 $1.14 +0.15% $191.13M $27.68M
198 $2.68 +2.05% $188.92M $5.19M
199 $0.39 +9.87% $186.34M $900.86K
200 $0.19 +18.15% $185.26M $16.48M
201 $0.0000092 +2.08% $185.04M $4.9M
202 $1 -0.00014% $183.23M $260.91K
203 $0.14 -3.71% $181.99M $19.98M
204 $0.023 -0.85% $181.22M $2.41M
205 $0.092 +4.5% $180.47M $26.47M
206 $0.18 -0.019% $177.52M $258K
207 $0.19 +17.5% $175.26M $12.26M
208 $0.017 +1.44% $175.16M $28.46M
209 $0.045 +0.54% $172.06M $2.03M
210
apyUSD
apyUSD APYUSD
$1.39 +0.57% $170.64M $122.71K
211 $0.024 +9.81% $170.55M $9.47M
212 $1.86 -0.89% $170.51M $13.09M
213 $0.1 +2.54% $168.31M $7.46M
214 $1.1 +0.0068% $167.85M $0
215 $0.37 +1.6% $167.47M $6.91M
216 $2.76 -1.33% $165.54M $410.58K
217 $1.02 +0.94% $165.21M $241.8K
218 $0.16 +0.13% $163.38M $37.06K
219 $1 +0% $162.5M $0
220 $0.042 +1.17% $161.58M $28.64M
221 $0.12 -0.9% $158.16M $7.56M
222
Ultima
Ultima ULTIMA
$1.84K -0.62% $155.6M $6.3M
223 $106.55 +1.02% $155.42M $651.57K
224 $0.15 +2.35% $154.64M $15.94M
225 $0.076 +12.82% $154.37M $7.53M
226 $1.03 -0.28% $154.27M $45.82M
227 $0.31 +1.87% $153.53M $1.03M
228 $0.26 +2.96% $151.91M $17.37M
229 $0.37 -0.15% $150.41M $16.89M
230 $1 +0.021% $149.56M $700K
231 $0.02 -0.26% $145.07M $3.96M
232 $0.1 +1.43% $144.24M $15.7M
233 $7.77 +5.03% $142.98M $20.27M
234 $0.16 +5.64% $141.3M $9.85M
235 $4.58 +4.2% $141.2M $4.06M
236 $0.013 +6.92% $138.62M $17.04M
237 $0.092 +1.34% $137.74M $6.88M
238 $0.0063 +0.67% $134.94M $1.27M
239 $1 +0% $134M $0
240 $0.046 +6.63% $133.7M $43.36M
241 $0.023 +4.08% $133.69M $13.36M
242 $27.96 +6.25% $133.2M $5.02M
243 $5.85 -2.9% $132.75M $3.4M
244 $1 +0.018% $132.54M $12M
245 $0.083 +0.66% $129.59M $363.75K
246 $21.43 +6.67% $128.87M $2.47M
247 $0.13 +1.8% $128.54M $1.73M
248 $0.066 +2.73% $128.47M $1.22M
249 $0.0064 +1.06% $127.4M $0
250 $0.13 +12.25% $126.6M $37.66M