Cryptocurrency Markets

Track and analyze real-time data for over 250 cryptocurrencies

#
Name
Price
24h %
Market Cap
Volume (24h)
1 $88.72K +1.12% $1.77T $32.34B
2 $2.96K +0.64% $357.38B $15.76B
3 $1 -0.031% $186.74B $54.59B
4 $839.62 -0.53% $115.46B $833.35M
5 $1.86 -0.65% $112.57B $1.86B
6 $1 -0.003% $76.5B $7.86B
7 $122.13 -0.4% $68.67B $3.46B
8 $0.28 -0.058% $26.48B $453.67M
9 $2.96K +0.51% $25.99B $17.93M
10 $0.13 -2.43% $19.13B $917.29M
11
Figure Heloc
Figure Heloc FIGR_HELOC
$1.04 +0.54% $14.92B $223.1K
12 $0.35 -2.37% $12.91B $623.08M
14 $56.78 +0.088% $12.15B $35.07M
13 $607.3 +6.55% $12.14B $399.54M
15 $3.62K +0.53% $11.48B $16M
16 $88.47K +1.02% $11.05B $125.05M
17 $3.22K +0.56% $10.49B $2.74M
18 $1 +0.027% $9.64B $926.04K
19 $3.21K +0.54% $9.07B $6.73M
20 $1 -0.013% $8.98B $1.02B
21 $12.37 +0.28% $8.75B $311.03M
22 $447.55 +0.9% $8.25B $83.36M
23 $8.39 +2.5% $7.73B $1.34M
24 $2.96K +0.5% $7.55B $108.16M
25 $440.02 -1.52% $7.24B $511.7M
26 $0.21 -0.64% $6.91B $86.65M
27 $88.68K +1.09% $6.4B $214.74M
28 $1 -0.012% $6.32B $89.56M
30 $24.92 -0.46% $5.94B $117.56M
29 $77.43 +1.48% $5.94B $355.49M
31 $12.54 +3.06% $5.38B $344.43M
32 $1.4 -1.16% $5.22B $471.77M
33 $0.11 +0.86% $4.78B $92.19M
34 $1.08 +0.23% $4.52B $10M
35 $1 +0.025% $4.25B $54.41M
36 $0.0000072 -1.09% $4.24B $98.03M
37 $1 -0.00084% $4.16B $403.15M
38 $0.14 +4.31% $3.83B $97.37M
39 $0.1 -3.34% $3.76B $17.14M
41 $5.92 +1.66% $3.73B $362.32M
40 $1.52 -0.54% $3.73B $119.76M
42 $1 -0.059% $3.71B $67.68M
43 $0.093 -1.04% $3.59B $11.15M
44 $1.21 +0.034% $3.46B $9.74M
45 $1.04 -0.41% $3.39B $52.78M
46 $1 -0.075% $3.11B $923.94M
47 $1.73 -0.7% $2.85B $144.6M
48 $3.45 -0.056% $2.42B $55.3M
49 $0.0071 -11.67% $2.38B $38.65M
50 $4.5K +0.62% $2.35B $261.54M
51 $152.38 +1.45% $2.31B $323.04M
52 $108.22 -0.4% $2.27B $12.85M
53 $1.32 -8.39% $2.26B $12.39M
54 $1 -0.11% $2.22B $398.85K
55 $224.04 +0.57% $2.15B $77.53M
56 $1.53 +2.11% $1.96B $158.02M
57 $11.86 -1.84% $1.84B $53.73M
58 $2.96K +0.7% $1.79B $34M
59 $152.58 -0.5% $1.74B $12.34M
60 $1 +0% $1.73B $0
61 $0.033 +1.23% $1.73B $3.45K
62 $0.2 -0.071% $1.72B $10.51M
63 $0.000004 -0.65% $1.68B $197.52M
64 $3.03 -1.66% $1.65B $68.7M
65 $0.69 -2% $1.64B $122.82M
66 $4.52K +0.62% $1.63B $116.21M
67 $0.21 +1.83% $1.6B $107.76M
68
syrupUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC
$1.14 +0.015% $1.59B $7.31M
69 $0.068 +0.99% $1.56B $15.17M
70 $1 -0.00047% $1.55B $18.27M
71 $122.18 -0.33% $1.54B $365.49M
72 $1.11 +N/A% $1.54B $222.04K
73 $0.0000016 -0.57% $1.53B $13.74M
74 $4.49 +0.089% $1.47B $15.27M
75 $10.81 -0.15% $1.4B $2.08M
76 $1 +0.0033% $1.36B $56.98M
78 $0.08 +1.4% $1.32B $67.71M
77 $1 +0.00005% $1.32B $12.73M
79 $1 +0.0032% $1.29B $107.54M
80 $0.5 -0.01% $1.28B $80.11M
81 $1.68 +1.37% $1.25B $208.88M
82 $3.41K +0.54% $1.23B $1.83M
83 $0.045 +1.32% $1.21B $13.46M
84 $0.38 +0.42% $1.2B $41.43M
85 $133.29 -0.39% $1.2B $6.17M
86 $10.15 -1.1% $1.19B $2.44M
87 $839.45 -0.54% $1.17B $272.45M
88 $0.11 -1.64% $1.11B $43.63M
89 $3.14K +0.61% $1.09B $273.44K
90 $0.19 +0.1% $1.09B $98.51M
91 $73.52 -0.83% $1.07B $10.96M
92 $0.12 +3.74% $1.05B $43.06M
93 $0.0018 -0.18% $1.04B $72.56M
94 $1.02 +0% $1.02B $0
96 $2.05 +3.17% $994.77M $33.69M
95 $89K +1.35% $994.72M $2.01M
97 $4.93 -0.35% $985.38M $138.09M
98 $88.35K +0.89% $978.45M $21.61K
99 $88.44K +0.89% $954.55M $1.5M
100 $0.92 +0.73% $918.45M $5.34M
101 $0.011 -0.045% $915.11M $14.4M
102 $0.011 +0.086% $912.75M $4.51M
103 $1.24 -2.85% $906.47M $92.93M
104 $0.048 -2.36% $892.18M $15.45M
105 $3.17K +0.15% $843.1M $99.84K
106 $1 -0.0069% $841.54M $2.92M
107 $113.75 +0% $829.84M $0
108 $1 -0.023% $827.75M $5.69M
109 $10.94 +0% $814.44M $0
110 $1 +0.0028% $781.89M $125.71K
111 $0.099 +0.85% $738.89M $12.2M
112 $1 +0.0031% $725.77M $14.08M
113 $0.11 -0.59% $714.77M $32.83M
114 $88.39K +1.01% $708.1M $70.07M
115 $1.11 +1.01% $687.64M $87.24K
116 $3.21K +0.47% $684.42M $1.34M
117 $88.13K -0.18% $680.67M $20.16
118
Render
Render RENDER
$1.28 +0.028% $660.79M $32.12M
119 $0.0000079 -0.4% $655.94M $55.51M
120 $3.15K +0.43% $653.65M $955.01K
121 $1 -0.026% $647.93M $2.46M
122 $0.011 +0.058% $639.9M $4.65M
124 $3.36 +5.92% $638.49M $14.19M
123
Morpho
Morpho MORPHO
$1.17 +2% $634.49M $10.02M
125 $1 +0.011% $633.74M $55.24M
126 $0.2 +0.016% $624.77M $23.42M
127 $25.12 -0.51% $621.59M $3.68M
128 $2.96K +0.52% $614.83M $163.11M
129 $1.83 -0.39% $613.09M $29.57M
130 $3.12K +0.65% $600.33M $380.62K
131 $141.43 -0.47% $576.13M $1.68M
132 $0.4 +4.16% $571.74M $87.71M
133 $0.0091 -0.62% $571.05M $80.7M
134
syrupUSDT
syrupUSDT SYRUPUSDT
$1.11 +0.0019% $550.66M $343.19K
135 $1.23 +0.074% $543.57M $0
136 $1 +0.2% $543.33M $907.24K
137 $88.14K +0.64% $534.05M $9.63M
138 $0.12 +0.0083% $528.44M $1.07M
139 $2.96K +0.53% $520.95M $218.72M
140 $1 -0.13% $515.52M $889.94M
141 $0.26 -0.57% $513.79M $70.15M
142 $1.46 -1.4% $498.22M $17.17M
145
pippin
pippin PIPPIN
$0.5 +1.87% $495.13M $44.82M
143 $1 -0.058% $494.56M $9.54M
144 $1 -0.015% $493.54M $7.88M
146 $0.45 +3.7% $487.32M $30.88M
147 $38.54 -2.6% $482.98M $58.62M
148 $0.45 -2.36% $481.37M $19.19M
149 $0.21 -2.88% $478.87M $58.56M
150 $2.96K +0.6% $472.77M $75.19K
151 $0.55 -0.49% $469.05M $34.55M
152 $4.64 -0.015% $463.77M $34.46M
153 $0.25 +0.28% $459.63M $10.99M
154 $1.06 -2.49% $458.56M $19.13M
155 $0.7 -0.39% $457.8M $51.01M
156 $0.48 -0.57% $447.39M $10.13M
157 $0.68 -1.97% $442.77M $31.78M
158 $0.48 +0.73% $438.23M $11.34M
159 $3.19K +0.65% $436.35M $2.64K
161 $0.0046 -1.2% $433.75M $11.82M
160 $0.12 +9.96% $433.35M $50.73M
162 $3.17K +0.53% $430.06M $4.24K
163 $164.56 -0.48% $418.27M $1.77M
164 $0.2 -4.52% $405.42M $310.6K
165 $0.99 -1.9% $401.08M $217.92K
166 $0.08 -3.65% $398.53M $41.43M
167 $88.7K +1.83% $395.36M $45.73K
168 $0.46 +0.68% $395.2M $44.04M
169 $3.25K +0.23% $394.05M $35.17K
170 $0.34 +9.98% $390.91M $28.94M
171 $0.00004 -1.21% $389.32M $26.22M
172 $0.036 -1.51% $386.52M $12.25M
173 $0.00000039 +0.79% $385.06M $8.28M
174 $1.11 +0.012% $379.68M $0.074
175 $3.31K +0.5% $378.83M $3.42M
176 $0.004 +4.08% $377.04M $2.19M
177 $0.038 -1.63% $373.77M $25.35M
178 $0.072 -6.08% $373.67M $24.67M
179 $18.34 -2.93% $366.17M $8.87M
181 $9.51 -0.53% $362.68M $16.94M
180 $0.019 -5.74% $362.37M $37.83M
182 $1.18 +0.1% $358.12M $15.74M
183 $0.085 +1.3% $356.82M $5.68M
184 $21.68 -0.35% $354.89M $348.54K
186 $0.034 -2.53% $347.81M $43.12M
185 $0.00000035 +0.11% $347.62M $16.15M
187 $88.56K +0.98% $346.86M $19.91M
188 $145.24 -0.17% $346.58M $143.44K
189 $0.06 +1.08% $346.21M $12.08M
190 $1 +0.081% $345.62M $10.94K
191 $0.8 -3.22% $335.23M $27.15M
192 $0.057 -1.25% $334.06M $5.8M
193 $1 +0.05% $333.42M $197.66K
194
crvUSD
crvUSD CRVUSD
$1 +0.11% $330.61M $16.78M
195 $123.65 +0.88% $326.27M $4.08M
196 $1.12 +0.0081% $324.69M $80.11K
197 $0.13 -2.29% $322.28M $2.87M
198 $0.21 -5.77% $317.2M $23.17M
199 $0.32 -3.22% $315.18M $112.36M
200 $2.96K +0.52% $312.28M $82.45K
202 $1 +0.16% $312.22M $2.67M
201 $15.53 +3.16% $311.91M $1.33M
203 $3.21K +0.64% $303.29M $1.94M
204
Fartcoin
Fartcoin FARTCOIN
$0.3 +4.01% $302.51M $55.19M
205 $0.0061 -1.68% $299.76M $12.63M
206 $0.085 -3.88% $297.51M $229.23M
207 $0.11 -1.04% $297.24M $22.02M
209
Pendle
Pendle PENDLE
$1.81 +1.92% $297.18M $32.38M
208 $2.18 -0.32% $295.22M $83.52M
212 $0.16 -6.3% $290.43M $50.98M
211 $88.64K +1.06% $290.08M $44.19M
213 $0.0062 -0.89% $289.65M $19.94M
214 $16.51 +6.04% $283.82M $3.2M
215 $0.17 +0.63% $282.93M $6.23M
216 $2.94K +0.54% $282.58M $238.74K
217 $1.5 -0.016% $280.05M $5.43M
218 $74.97 +3.45% $279.01M $566.49K
219 $3.21K +0.63% $278.72M $3.2M
220 $0.99 +0.062% $278.14M $1.78M
221 $0.13 +0.82% $278.02M $86.2M
222 $0.073 -1.08% $276.09M $31.12M
223 $2.96K +0.5% $272.31M $6.24M
210 $0.92 -8.33% $270.27M $2.94M
224 $0.27 -1.97% $268.07M $14.95M
225 $88.84K +1.26% $266.44M $274.07K
226 $1 +0% $264.07M $0
227 $1.09 +0% $263.3M $0
228 $0.27 -0.49% $261.56M $351.48K
229 $0.0027 -0.44% $261.28M $8.21M
231 $0.024 +0.74% $256.92M $190.5M
232 $888.77 -0.69% $256.76M $39.14K
230 $1.21 +42.71% $256.05M $357.11M
234 $87.93K +0.19% $254.96M $856.12
233 $26.38 +2.47% $254.95M $19.22M
235 $3.58 -0.97% $252.56M $6.4M
236 $1.24 -1.79% $251.78M $20.77M
237 $0.16 -3.83% $251.43M $16.17M
238 $22.81 -3.72% $250.94M $109.83K
239 $0.029 +1.08% $248.38M $15.66M
240 $0.25 +2.38% $248.18M $809.03
241 $2.96K +0.35% $247.31M $1.57M
242 $0.91 -0.14% $244.28M $15.73M
243 $1.5 -6.46% $243.55M $9.56M
244 $2.35 +0.38% $241.02M $1.08M
246 $24.94 -0.42% $240.6M $37.44M
245 $3.06 +9.22% $239.77M $1.01M
247 $1.06 +0.00075% $239.42M $681.17K
248 $0.0000011 -1.6% $237.4M $18.6M
249 $3.61K +0.52% $236.26M $304.42K
250 $0.076 +0.83% $230.35M $7.13M